Syllabus
German General senior syllabus 2025
-
For implementation with students who will complete their study of the course in 2026 or beyond.German 2025 v1.2 (PDF, 453.3 KB)
Associated material
German General senior syllabus 2019
Resources
Unit | Assessment | Resource | Response level | Syllabus version |
---|---|---|---|---|
3 | IA1 | Annotated sample response: Examination — short response (15%) (PDF, 104.0 KB) | High-level | 2019 v1.2 |
3 | IA2 | Annotated sample response: Examination — combination response (30%) (PDF, 336.6 KB) | High-level | 2019 v1.2 |
4 | IA3 | Annotated sample response 1: Extended response (30%) (PDF, 346.8 KB) | Low/Mid-level | 2019 v1.2 |
4 | IA3 | Annotated sample response 1: Extended response (30%) — multimodal presentation (PPTX, 8.6 MB) | Low/Mid-level | 2019 v1.2 |
4 | IA3 | Annotated sample response 1: Extended response (30%) — multimodal presentation (PDF, 1.3 MB) | Low/Mid-level | 2019 v1.2 |
Year | Resource | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | Audio stimulus (MP3, 1.3 MB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | Marking guide (PDF, 852.3 KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | Question and response book (PDF, 614.2 KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | Stimulus book (PDF, 805.0 KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | Audio stimulus (MP3, 1.4 MB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | Marking guide (PDF, 348.9 KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | Question and response book (PDF, 604.3 KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | Stimulus book (PDF, 291.8 KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | Marking guide (PDF, 252.3 KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | Question and response book (PDF, 632.3 KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | Stimulus book (PDF, 951.9 KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | Audio stimulus (MP3, 1.6 MB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | Marking guide (PDF, 140.5 KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | Question and response book (PDF, 692.8 KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | Stimulus book (PDF, 281.9 KB) |
Alternative format past papers can be accessed using the senior syllabus resource search.
Unit | Assessment | Resource | Syllabus version |
---|---|---|---|
1 | Sample assessment instrument: Examination — combination response (PDF, 221.5 KB) | 2019 v1.2 | |
1 | Sample assessment instrument: Examination — short response (PDF, 187.5 KB) | 2019 v1.2 | |
2 | Sample assessment instrument: Extended response (PDF, 254.8 KB) | 2019 v1.2 | |
3 | IA2 | Sample assessment instrument: Examination — combination response (30%) (PDF, 475.3 KB) | 2019 v1.2 |
4 | IA3 | Sample assessment instrument: Extended response (30%) (PDF, 303.9 KB) | 2019 v1.2 |
Year | Resource | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | Subject report 2023 (PDF, 2.6 MB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | Subject reports factsheet 2023 (PDF, 171.3 KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | Subject report 2022 (PDF, 3.6 MB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | Subject reports factsheet 2022 (PDF, 167.4 KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | Subject report 2021 (PDF, 1.6 MB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | Subject reports factsheet 2021 (PDF, 166.6 KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | Subject report 2020 (PDF, 3.2 MB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | Subject reports factsheet 2020 (PDF, 170.2 KB) |
Other available resources can be accessed using the senior syllabus resource search.
Teachers can access additional resources in the Syllabus application in the QCAA Portal.